- 最寄駅 -
- 価格 12,800万円
- 土地面積 697.6㎡(211.02坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 宇治市羽拍子町 | ||||||
| 交通 | - | ||||||
| 坪単価 | 60.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 12,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 697.6㎡(211.02坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | -
|
||||||
| 物件番号 | 2101001000279 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/10/29 次回の情報更新予定日:2025/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





























